Hooray the School Term Timetable is out!
PERINCIAN PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL | |||
KUMPULAN B : Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya | |||
TAHUN 2010 | |||
PENGGAL | MULA PERSEKOLAHAN | AKHIR PERSEKOLAHAN | JUMLAH HARI |
04.01.2010 | 29.01.2010 | 20 | |
01.02.2010 | 26.02.2010 | 20 | |
01.03.2010 | 12.03.2010 | 10 | |
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | |||
1 | 13.03.2010 | 21.03.2010 | 9 |
22.03.2010 | 31.03.2010 | 8 | |
01.04.2010 | 30.04.2010 | 22 | |
03.05.2010 | 31.05.2010 | 21 | |
01.06.2010 | 04.06.2010 | 4 | |
CUTI PERTENGAHAN TAHUN | |||
2 | 05.06.2010 | 20.06.2010 | 16 |
21.06.2010 | 30.06.2010 | 8 | |
01.07.2010 | 30.07.2010 | 22 | |
02.08.2010 | 31.08.2010 | 22 | |
01.09.2010 | 03.09.2010 | 3 | |
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | |||
04.09.2010 | 12.09.2010 | 9 | |
13.09.2010 | 30.09.2010 | 14 | |
01.10.2010 | 29.10.2010 | 21 | |
01.11.2010 | 19.11.2010 | 15 | |
CUTI AKHIR TAHUN | |||
20.11.2010 | 02.01.2011 | 44 | |
288 | |||
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am | 210 | ||
Jumlah Hari Cuti Penggal | 78 |
Comments